NJ Lang 2015

.

01-05-15

Resultatliste Aalborg OKReturn
Placering Navn Klasse                Tid
1Arnfred,Terkel FRI2 1:21:27 +00:00
1Bindner,Flemming H65 1:13:04 +00:00
3Bobach,Claus H35 2:34:10 +15:12
2Bobach,Kirsten D55 1:10:16 +11:12
5Bobach,Poul H65 1:28:45 +15:41
3Brund,Rene Korsgaard H21 3:12:40 +55:02
2Bruun,Jørgen H55 1:04:19 +00:07
1Filskov,Dorte D45 1:09:06 +00:00
1Fischer,Michael H45 1:45:51 +00:00
1Laursen,Kai H75 58:20 +00:00
7Mogensen,Ulf H65 1:34:01 +20:57
2Nielsen,Berit FRI3 56:39 +11:50
DSQNielsen,Bo Birk H35 1:57:21
3Nielsen,Marko Birk H15-20 1:50:36 +27:38
11Nielsen,Ole H55 1:59:11 +54:59
1Pedersen,Claus S. H21 2:17:38 +00:00
4Rahbek,Walther H55 1:16:43 +12:31
DNSSchnack,Jørgen H45 00:00
2Sørensen,Edith D65 1:15:22 +08:07
5Udholm,Tina D45 1:45:33 +36:27

01-05-15 18:49:40 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO