Resultatliste D65 Banelængde: 4,875 KM Antal poster: 10 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Lisbet | OK Vendelboerne | 1:07:15 + 00:00 |
2 | Sørensen,Edith | Aalborg OK | 1:15:22 + 08:07 |
3 | Hass,Else | OK Pan Århus | 1:24:06 + 16:51 |
4 | Thomsen,Ellen | OK Vendelboerne | 1:24:11 + 16:56 |
01-05-15 18:49:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO