Resultatliste H45 Banelængde: 11,65 KM Antal poster: 21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Fischer,Michael | Aalborg OK | 1:45:51 + 00:00 |
2 | Albahn,Jakob | Tisvilde Hegn OK | 1:46:17 + 00:26 |
3 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:56:09 + 10:18 |
4 | Møller,Anker | Silkeborg OK | 1:58:13 + 12:22 |
5 | Ozol,Jens | Silkeborg OK | 1:59:02 + 13:11 |
DNS | Schnack,Jørgen | Aalborg OK |
01-05-15 18:49:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO