Resultatliste H75 Banelængde: 4,875 KM Antal poster: 10 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Laursen,Kai | Aalborg OK | 58:20 + 00:00 |
2 | Brühl,Erik | Søllerød OK | 1:04:00 + 05:40 |
3 | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord OK | 1:22:26 + 24:06 |
4 | Arildsen,Peter | OK Vendelboerne | 1:30:58 + 32:38 |
01-05-15 18:49:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO