Resultatliste H55 Banelængde: 8,35 KM Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Jensen,Ole | Mariager Fjord OK | 1:04:12 + 00:00 |
2 | Bruun,Jørgen | Aalborg OK | 1:04:19 + 00:07 |
3 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:14:23 + 10:11 |
4 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 1:16:43 + 12:31 |
5 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:18:21 + 14:09 |
6 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 1:31:47 + 27:35 |
7 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | 1:33:59 + 29:47 |
8 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:38:35 + 34:23 |
9 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:41:32 + 37:20 |
10 | Grøn,Poul Egander | OK Pan Århus | 1:56:57 + 52:45 |
11 | Nielsen,Ole | Aalborg OK | 1:59:11 + 54:59 |
DNS | Trankjær,Erling | Holstebro OK |
01-05-15 18:49:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO