Resultatliste D45 Banelængde: 7,4 KM Antal poster: 11 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Filskov,Dorte | Aalborg OK | 1:09:06 + 00:00 |
2 | Gjedde,Bettina | Mariager Fjord OK | 1:21:29 + 12:23 |
3 | Dissing,Ann | OK Vendelboerne | 1:31:37 + 22:31 |
4 | Edsen,Mette | Nordvest OK | 1:35:00 + 25:54 |
5 | Udholm,Tina | Aalborg OK | 1:45:33 + 36:27 |
6 | Præstgaard,Lajla | Mariager Fjord OK | 1:49:31 + 40:25 |
DSQ | Høiberg,Susanne | Silkeborg OK |
01-05-15 18:49:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO