Resultatliste H21 Banelængde: 17,775 KM Antal poster: 27 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Pedersen,Claus S. | Aalborg OK | 2:17:38 + 00:00 |
2 | Jensen,Jes Mose | AKIF | 2:21:46 + 04:08 |
3 | Brund,Rene Korsgaard | Aalborg OK | 3:12:40 + 55:02 |
4 | Lorentzen,Anders | Silkeborg OK | 3:30:20 +1:12:42 |
01-05-15 18:49:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO