Resultatliste Silkeborg OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Høiberg,Susanne | D45 | 1:48:57 |
4 | Lorentzen,Anders | H21 | 3:30:20 +1:12:42 |
4 | Møller,Anker | H45 | 1:58:13 +12:22 |
1 | Møller,Laurits Bidstrup | H15-20 | 1:22:58 +00:00 |
5 | Ozol,Jens | H45 | 1:59:02 +13:11 |
6 | Ozol,Mette | FRI1 | 2:05:15 +1:01:02 |
01-05-15 18:49:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO