Resultatliste OK Vendelboerne | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Arildsen,Peter | H75 | 1:30:58 +32:38 |
6 | Bak-Mikkelsen,Henning | H55 | 1:31:47 +27:35 |
8 | Christensen,Mogens | H55 | 1:38:35 +34:23 |
3 | Dissing,Ann | D45 | 1:31:37 +22:31 |
1 | Kobberup,Julie | FRI4 | 44:48 +00:00 |
3 | Kobberup,Line (u.f.k.) | H65 | 1:19:49 +06:45 |
2 | Nielsen,Finn Hørup | H65 | 1:17:00 +03:56 |
1 | Nielsen,Lisbet | D65 | 1:07:15 +00:00 |
2 | Nielsen,Susanne | FRI2 | 1:24:06 +02:39 |
8 | Odgaard,Gert | H65 | 1:34:36 +21:32 |
DNS | Reiche,Allan | H35 | 00:00 |
DNS | Sørensen,Mette Reiche | FRI2 | 00:00 |
4 | Thomsen,Ellen | D65 | 1:24:11 +16:56 |
10 | Thomsen,Ole F. | H65 | 1:48:08 +35:04 |
1 | Wæhrens,Karin | D55 | 59:04 +00:00 |
01-05-15 18:49:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO