Resultatliste Nordvest OK | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Edsen,Jens Kobæk | H15-20 | 1:34:13 +11:15 |
3 | Edsen,Kristian | H45 | 1:56:09 +10:18 |
4 | Edsen,Mette | D45 | 1:35:00 +25:54 |
1 | Edsen,Signe | D15-20 | 1:06:26 +00:00 |
DSQ | Karlshøj,Susanne | D55 | 1:15:30 |
5 | Karlshøj,Torben | H55 | 1:18:21 +14:09 |
01-05-15 18:49:40 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO