Resultatliste FRI1 Banelængde: 8,35 KM Antal poster: 16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Sire,Vidar | OK West | 1:04:13 + 00:00 |
2 | Skovrider,Søren | Mariager Fjord OK | 1:23:57 + 19:44 |
3 | Larsen,Jeppe Bjerregård | OK Esbjerg | 1:34:51 + 30:38 |
4 | Madsen,Heinz | Rold Skov OK | 1:37:24 + 33:11 |
5 | jørgensen,Henrik | OK West | 1:52:37 + 48:24 |
6 | Ozol,Mette | Silkeborg OK | 2:05:15 +1:01:02 |
01-05-15 18:49:39 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO