Skrevet af Super User. Skrevet i nyhedsbrev.
Nyhedsbrev uge 49
Så trådte vi ind i December og på den første søndag i advent blev årets juleløb også afviklet, næsten helt som traditionen byder, med løb i Tornby Klitplantage inden man sætter sig til rette i Horsebæk Hytten med boller, varm kakao og lidt andet mundgodt. Under hyggen kåres også årets klubmestre og i år blev de fire vindere:
Dame junior Kathrine Lyhne, Herre junior Mathias Reiche Sørensen, Dame senior Karin Wæhrens og Herre senior Jens Lyhne - stort tillykke til jer alle 4
Noget nyt på vores klubtræninger var der på alle baner indlagt en væskepost, oven i købet bemandet, ved kontrol 38, hvor der var mulighed for lige at sidde og få en kop varm gløgg eller kakao.
Året går for alvor på hæld nu, men der er stadig både ungdomstræning og gymnastik, men næste gang, der er klubtræning er det også traditionsbundne nytårsløb, og måske - hvem ved - vil der også i år være et hemmeligt romjuleløb?
______________________________ ______________________________ _____
Uge 49 | |||||
Dag | Kl. | Hvad | Hjemme | Ude | Åbne løb |
Mandag | |||||
Tirsdag | 17:00 | B&U-, familie- og begynder træning | Uggerby Klitplantage V | ||
Onsdag | 17:30 | AOK klubtræning | Hammer Bakker | ||
Torsdag | 17:00 | Gymnastik | Muldbjergskolen | ||
Fredag | |||||
Lørdag | |||||
Søndag |
______________________________ ______________________________ ____
B&U-, Familie- og begynder træning
I denne uge træner vi i Uggerby Klitplantage V. Vi mødes på den sydlige p-plads på Tolstrupvej, som sædvanlig tirsdag klokken 17.
Ugens moment er sammensatte ledelinjer.
Gruppen kan også følges på facebook
______________________________ ______________________________ _____
Gymnastik
I denne uge er der atter gymnastik, og vi mødes på Muldbjergskolen klokken 17.
______________________________ ______________________________ _____
Andre klubbers træning
Aalborg OK har onsdag 4/12 klubtræning i Hammer Bakker - se mere på hjemmesiden
______________________________
Åbne løb & kurser med tilmelding via o-service:
Hvornår | Kreds | Arrangement | Skov | Aktivitet | Deadline |
11-12-2024 | Øst | Søllerød OK | Geel Skov | Natcup 4. afdeling | 06-12-2024 |
14-12-2024 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Tokkekøb Hegn | Vintercup | 08-12-2024 |
15-12-2024 | Nord | Skive AMOK | Fur - Knudeklinterne | Nordkredsens Venners Vinterlang | 08-12-2024 |
22-12-2024 | Nord | Karup OK | Vinderup kommuneplantage m.m. | Midtjysk SUPER-vinterlangdistance | 18-12-2024 |
29-12-2024 | Øst | Holbæk OK | Kongsøre Skov | Nytårsdysten | 13-12-2024 |
01-01-2025 | Nord | Karup OK | Donsø-Gedhus-Ådalen-Grove | Midtjysk SUPER-vinterlangdistance | 27-12-2024 |
04-01-2025 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Aldershvile/ Bøndernes Hegn | Vintercup | 29-12-2024 |
04-01-2025 | Nord | Mariager Fjord OK | Hobro by | Nytårsløbet | |
08-01-2025 | Øst | OK73 | Store Hareskov | Natcup 5. afdeling | |
12-01-2025 | Nord | Viborg OK | Finderup | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
12-01-2025 | Øst | OK Roskilde | Flyvestation Værløse | OKR Vinterlang | |
18-01-2025 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Teglstrup Hegn | Vintercup | 12-01-2025 |
19-01-2025 | Nord | Karup OK | Vestjylland | Midtjysk SUPER-vinterlangdistance | 14-01-2025 |
22-01-2025 | Øst | Allerød OK | Ravnsholt Skov | Natcup 6. afdeling | 17-01-2025 |
26-01-2025 | Nord | Horsens Orienteringsklub | Isenbjerg | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
26-01-2025 | Øst | Amager Orienteringsklub | Holmen, Refshaleøen, Christianshavn | AMOK Vinterlang | 21-01-2025 |
01-02-2025 | Øst | OK Øst/Lyngby OK | Farum Lillevang | Vintercup | 26-01-2025 |
02-02-2025 | Nord | OK Djurs | Helgenæs | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
05-02-2025 | Øst | Tisvilde Hegn OK | Græsted Aggebo Hegn | Natcup 7. afdeling | |
09-02-2025 | Nord | Karup OK | Fejsø | Midtjysk SUPER-vinterlangdistance | 04-02-2025 |
16-02-2025 | Nord | Karup OK | Vest-midtjylland | Midtjysk SUPER-vinterlangdistance | 11-02-2025 |
20-02-2025 | Nord | OK Pan | Tranbjerg Skov | NightChamp | 17-02-2025 |
23-02-2025 | Nord | Silkeborg OK | Østjylland | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
26-02-2025 | Øst | Farum Orienteringsklub | Slagslunde OK | Natcup 8. afdeling | |
27-02-2025 | Nord | OK Pan | Hinnerup/Himmerig Skov | NightChamp | 24-02-2025 |
02-03-2025 | Øst | Herlufsholm OK | Svanninge Bakker | I troldens fodspor | 26-02-2025 |
06-03-2025 | Nord | OK Pan | Store Lyngdal | NightChamp | 03-03-2025 |
09-03-2025 | Nord | Skive AMOK | Hjelm Hede | Nordkredsens Venners Vinterlang | |
15-03-2025 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Vester Thorup | Nordjysk 2-Dages | |
16-03-2025 | Nord | Aalborg Orienteringsklub | Vester Thorup | Nordjysk 2-Dages | |
22-03-2025 | Syd | Kolding OK | Fovslet | DM Nat |
Løbstilmelder er Allan Reiche - har du spørgsmål til løb/klasser mv. send gerne en mail til
SvarVideresend
Du har modtaget dette via Bcc, så du kan ikke reagere med en emoji
|
https://www.gstatic.com/companion/icon_assets/calendar_2020q4_2x.png"); user-select: none;">
https://www.gstatic.com/companion/icon_assets/keep_2020q4v3_2x.png"); user-select: none;">
https://www.gstatic.com/companion/icon_assets/tasks_2021_2x.png"); user-select: none;">
https://www.gstatic.com/companion/icon_assets/contacts_2022_2x.png"); user-select: none;">
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/BEnl64ICSJkU3CEhp88UEHoOQYl4oq6fjxk1xiHJP2qzEmSe9xA1VsNQaEU3xaFVmOCimUoxVZblQrGIEJm_QbX4EiaYKlJawSCoEIwr3u7wlWXUIU7Yv45XhJMBvMyt5fHE8A=s48");">
https://www.gstatic.com/images/icons/material/system/1x/add_white_24dp.png");">
- Oprettet den .
- Læst: 136