Klubmestre-dag 2006
Stort til lykke til dagens mestre!
Her efter nøje granskning dagens resultater, regn gerne selv efter.
Klubmesterskab - Dag i Lundby Bakker den 12. November 2006 | |||||||||
Navn | Klasse | Alder | Bane | Km. | Tid/min. | Km./tid | Faktor | Km./faktor | nr. |
Dame junior | |||||||||
Sofie Schmøkel - Klubmester | D13-14B | 14 | 7 | 3,025 | 28,46 | 9,30 | 0,85 | 7,905 | 1 |
Emilie Arildsen | D 10 | 9 | 8 | 1,975 | 22,43 | 11,30 | 0,75 | 8,475 | 2 |
Emma Hviid | D 10 | 9 | 8 | 1,975 | 26,43 | 13,31 | 0,75 | 9,982 | 3 |
Dame senior | |||||||||
Vivi Arildsen - Klubmester | D 65 | 68 | 4 | 3,625 | 52,30 | 14,28 | 0,65 | 9,282 | 1 |
Åse Møl | D45 | 47 | 2 | 6,125 | 80,04 | 13,04 | * )0, 80 | 10,432 | 2 |
Ellen Thomsen | D60 | 61 | 4 | 3,625 | 63,37 | 17,32 | 0,70 | 12,124 | 3 |
Lene Bank | D60 | 60 | 4 | 3,625 | 77,18 | 21,19 | 0,70 | 14,833 | 4 |
Gurli Pedersen | D60 | 60 | 6 | 3,950 | 88,36 | 22,25 | 0,70 | 15,575 | 5 |
Herre junior | |||||||||
Morten Høy Larsen - Klubmester | H10 | 8 | 8 | 1,975 | 24,38 | 12,28 | 0,75 | 9,210 | 1 |
Herre senior | |||||||||
Ivar Aagaard - Klubmester | H60 | 60 | 2 | 6,125 | 79,23 | 12,57 | *) 0,65 | 8,170 | 1 |
Svend Brøns Petersen | H70 | 74 | 3 | 5,025 | 79,57 | 15,54 | *) 0,55 | 8,547 | 2 |
Henrik Hviid | H45 | 46 | 2 | 6,125 | 65,41 | 10,43 | 0,85 | 8,865 | 3 |
Ole F. Thomsen | H65 | 65 | 3 | 5,025 | 82,05 | 16,20 | *) 0,60 | 9,720 | 4 |
Peter Arildsen | H70 | 74 | 4 | 3,625 | 60,33 | 16,42 | 0,60 | 9,852 | 5 |
Erik Fuglsang-Damgård | H75 | 75 | 4 | 3,625 | 67,52 | 18,43 | 0,55 | 10,136 | 6 |
Jacob Madsen | H50 | 52 | 2 | 6,125 | 88,44 | 14,29 | 0,80 | 11,432 | 7 |
Bent Skjoldborg | H55 | 58 | 3 | 5,025 | 77,57 | 15,30 | 0,75 | 11,475 | 8 |
Jan Petersen | H60 | 59 | 3 | 5,025 | 85,19 | 16,58 | 0,70 | 11,606 | 9 |
Rasmus Holkenberg | H21 | 25 | 1 | 8,200 | 110,36 | 13,45 | 1,00 | 13,458 | 10 |
Kaj Pedersen | H60 | 63 | 5 | 4,625 | 93,49 | 20,17 | 0,70 | 14,119 | 11 |
Klubmesterskabsudregninger | |||||||||
Faktor er udregnet ud fra H/D 21 (faktor 1) der fratrækkes derefter 0.05 for hver klasse: | |||||||||
(eks. H21= 1, H 35= 0.95, H 40= 0.90, H 45= 0.85, H 50= 0.80, osv. | |||||||||
Bem. Deltagere mærket med *) , løber en længere bane end de skal og får derfor 0,5 i kredit | |||||||||
H/D 21 = 1,00 | |||||||||
H/D 35 = 0.95 = H/D 17-20 | |||||||||
H/D 40 = 0.90 = H/D 15-16 | |||||||||
H/D 45 = 0.85 = H/D 13-14 | |||||||||
H/D 50 = 0.80 = H/D11-12 | |||||||||
H/D 55 = 0.75 = H/D 10 | |||||||||
H/D 60 = 0.70 | |||||||||
H/D 65 = 0.65 | |||||||||
H/D 70 = 0.60 | |||||||||
*) Eksempel: | |||||||||
H/D 60 = 1.00 – 0.70 = 0.30 + *0.05 = 0.35 – 100 = 0.65 | |||||||||
- Oprettet den .
- Læst: 3025