O-Kaldender
2019 (opdateret 23-11)
1 Kvartal
Dato | Ugedag | Klubnavn | Arrangement | Sted | Banelæg-gerteam | Banelæggere |
5. jan | Lørdag | Nytårsløb | Thygeslund | |||
6. jan | Søndag | Vinterlang 2 | Tinnet Krat | |||
13. jan | Søndag | aflyst | Klubløb tekn. træning | Bagterp | Hold 9 | Kjeld,Hanne BM,Jan,Charlotte |
20. jan | Søndag | Vinterlang 3 | Hvidbjerg/ Stenbjerg | |||
27. jan | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Tversted | Hold 11 | Svend Ove,AnnG,Rasmus |
3. feb | Søndag | Vinterlang 4 | Løvenholm | |||
10. feb | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Uggerby Vest | Hold 12 | Mogens, Nanna, Per H, Susanne A |
17. feb | Søndag | Vinterlang 5 | Hoverdal | |||
23. feb | Lørdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Katsig | Hold 6 | Finn H, Lisbeth, Hans Ole, Ulla |
3. mar | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Aalbæk | Hold 7 | Gro, Henning BM, Jens R, Mette R, Lene B |
10. mar | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb tekn. træning | Bjergby | Hold 2 | Ole T, Claus, Egon, Anna Marie Søgaard |
15. mar | Fredag | Natløb/NJ2D | ||||
16. mar | Lørdag | Nordjysk 2-dags | Tranum | |||
17. mar | Søndag | Nordjysk 2-dags | Tranum | |||
24. mar | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Bøgsted | Hold 1 | Karl, Hans Ingemann, Ann D, Kirsten H |
31. mar | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Klosterskoven | Hold 5 | Poul H, Finn Me, Gert, Ida, Ole Bl, Kirsten Bl |
2 Kvartal
Dato | Ugedag | Klubnavn | Arrangement | Sted | Banelæg-gerteam | Banelæggere |
7. apr | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Råbjerg | Hold 2 | Ole T, Claus, Egon, Anna Marie Søgaard |
14. apr | Søndag | Divi. match | Sukkertoppen | |||
18. apr | Skærtorsdag | Påskeløb | Nr. Vosborg | |||
19. apr | Langfredag | Påskeløb | Sdr. Vosborg | |||
20. apr | Lørdag | Påskeløb | Stråsø | |||
22. apr | 2.Påskedag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Tornby | Jacob Madsen | |
28. apr | Søndag | Wild West | Skagen-Bunken | |||
5. maj | Søndag | Viborg OK | Åbent løb | Ulbjerg | ||
11. maj | Lørdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Søheden | Hold 10 | Ellen&Ole Thomsen |
17. maj | St. Bededag | Nordjysk lang | Bøgsted Rende | |||
23. maj | Torsdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Bunken | Hold 4 | Karin W, Signe, Simon, Jane |
30. maj | Torsdag | NJ stafet | ? | |||
2. jun | Søndag | JFM Sprint | Horsens | |||
6. jun | Torsdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb tekn. træning | Bangsbo | Hans Ingemann | |
13. jun | Torsdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Uggerby Øst | Hold 3 | Bent, Jacob, Christian, Hanne H |
20. jun | Torsdag | Ok-Vendelboerne | Sankt Hans | Tversted | Hold 8 | Jørn Ba, Lene Ba, Jens Lyhne, Sami, Rikke |
27. jun | Torsdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Lilleheden | Hold 12 | Mogens, Nanna, Per H, Susanne |
3 Kvartal
Dato | Ugedag | Klubnavn | Arrangement | Sted | Banelæg-gerteam | Banelæggere |
12. jul | Fredag | Skawdysten | Sprint Skagen by | |||
13. jul | Lørdag | Skawdysten | ||||
14. jul | Søndag | Skawdysten | ||||
15. jul | Lørdag | Ok-Vendelboerne | sprint | Sæby | ||
16. jul | Søndag | Ok-Vendelboerne | mellemdist. | Sæbygaard | ||
8. aug | Torsdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb tekn træning | Vandsted/ Bagterp | Hold 1 | Karl, Hans Ingemann, Ann D, Kirsten H |
14. aug | Onsdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Uggerby Vest | Hold 5 | Poul H, Finn M, Gert, Ida, Ole Bl, Kirsten Bl |
24. aug | Lørdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Bunken | Hold 7 | Henning BM, Gro, Jens Ra, Mette , Lene Be |
29. aug | Torsdag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Aalbæk | Hold 3 | Bent, Jacob, Christian, Hanne H |
31. aug | Lørdag | Nordkreds | DM Mellem | Rold Skov Hesselholt | ||
1. sep | Søndag | Midgårds- ormen Stafet | Myrhøj/Uhrnhøj | |||
8. sep | Søndag | Nordkreds/ | 2. og 3. div. match | Sjørup | Karup O | |
11. sep | Onsdag | Nordjysk Natløb 1 | Alstrup Krat | Mariager Fjord OK | ||
14. sep | Lørdag | DM Stafet | Gribskov | |||
15. sep | Søndag | DM Lang | Søskoven | |||
15. sep | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Højengran | Hold 11 | Sven Ove, Ann Gi, Rasmus |
18. sep | Onsdag | Ok-Vendelboerne | Nordjysk Natløb 2 | Søheden | Bent Skjoldborg, Ann Dissing, Kirsten, Kjeld | |
21. sep | Lørdag | OK-Vendelboerne | Klubtur | Læsø | Hold 6 | |
25. sep | Onsdag | Nordjysk Natløb 3 | Søttrup | |||
29. sep | Søndag | Div-match | Rold Vælderskov |
4Kvartal
Dato | Ugedag | Klubnavn | Arrangement | Sted | Banelæg-gerteam | Banelæggere |
2. okt | Onsdag | Nordjysk Natløb 4 | Blokhus | |||
6. okt | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Tolne | Hold 5 | Poul H, Finn M, Gert, Ida, Ole og Kirsten Bl |
13. okt | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Klosterskoven | Hold 2 | Ole T, Claus, Egon, Anna Marie Sø |
20. okt | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Uggerby Øst | Hold 10 | Niels Anker, Ellen, Ove |
27. okt | Søndag | NJ-dag | Tversted | Ole, Ellen, Mogens, Kjeld | ||
30 okt | Onsdag | Klubaften med temaet Banelægning | og fordeling af klubløb 2020. | Klublokalet | Finn Hørup | |
2 nov | lørdag | Efterårsstafet | Hørby | |||
3. nov | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb |
Råbjerg Aflyst |
Kirsten H, Kjeld | |
10. nov | Søndag | NJ klub mesterskab | Tranum? | |||
17. nov | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Ålbæk | Hold 4 | Karin W, Signe, Simon, Jane Cl |
24. nov | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb | Tversted | Hold 8 | Jørn, Lene Ba, Jens Lyhne, Sami, Rikke |
1. dec | Søndag | Ok-Vendelboerne | Klubløb |
Højengran Aflyst |
? | |
07 dec | lørdag | Ok-Vendelboerne |
Klubløb/juleløb
|
Tornby Ny dato |
Hold 10 | Niels Anker, Ellen, Ove |
31. dec | Tirsdag | Ok-Vendelboerne | Nytårsløb | Tolne | Hold 12 | Mogens, Nanna, Per H, Susanne |
- Oprettet den .
- Læst: 15208