D15-16 | D17 | D35 | D50 | D60 | FRI2 |
FRI3 | H-14 | H21 | H35 | H45 | H55 |
H65 | H75 |
Resultatliste D15-16 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Præstgaard,Kristina | Mariager Fjord Ok | 43:08 + 00:00 |
2 | Lyngby,Kirstine | Aalborg Ok | 51:28 + 08:20 |
Resultatliste D17 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Udholm,Linnea S. | Aalborg Ok | 1:01:01 + 00:00 |
Resultatliste D35 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Mette Møller | Akif | 51:04 + 00:00 |
2 | Udholm,Tina | Aalborg Ok | 1:14:59 + 23:55 |
3 | Nielsen,Susanne | Ok Vendelboerne | 1:20:28 + 29:24 |
DSQ | Wisgaard,Katrine | Silkeborg OK | 1:20:17 |
Resultatliste D50 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Møl,Åse | Ok Vendelboerne | 1:13:04 + 00:00 |
Resultatliste D60 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Kirsten | Aalborg Ok | 53:15 + 00:00 |
2 | Sørensen,Edith | Aalborg Ok | 1:02:04 + 08:49 |
3 | Arildsen,Vivi | Ok Vendelboerne | 1:09:23 + 16:08 |
DSQ | Thomsen,Ellen | Ok Vendelboerne | 53:34 |
Resultatliste FRI2 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christensen,Jens B | Ok Vendelboerne | 46:56 + 00:00 |
2 | Thomsen,Morten Weidich | Aalborg Ok | 48:31 + 01:35 |
3 | Jensen,Mads Kappel | Rold Skov Ok | 56:09 + 09:13 |
4 | Søborg,Anna Marie | Ok Vendelboerne | 56:38 + 09:42 |
5 | Dissing,Ann | Ok Vendelboerne | 1:13:06 + 26:10 |
6 | Olsen,Maja | Ok Vendelboerne | 1:15:04 + 28:08 |
DNS | Olsen,Morten Bruhn | Aalborg Ok |
Resultatliste FRI3 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Larsen,Kirsten Møller | Aalborg Ok | 45:04 + 00:00 |
2 | Klausen,Maria | Ok Vendelboerne | 52:17 + 07:13 |
3 | Sørensen,Susanne Weinkouff | Ok Vendelboerne | 52:22 + 07:18 |
4 | Mogensen,Inge | Aalborg Ok | 57:29 + 12:25 |
5 | Jørgensen,Jeanette Bødker | Ok Vendelboerne | 1:17:00 + 31:56 |
Resultatliste H-14 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nielsen,Marko Birk | Aalborg Ok | 33:04 + 00:00 |
Resultatliste H21 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Boserup,Bjarke | Aalborg Ok | 1:08:28 + 00:00 |
2 | Korsbæk,Lasse | St. Binderup Ok | 1:20:45 + 12:17 |
DSQ | Villadsen,Peter | Aalborg Ok | 19:34 |
DSQ | Kibsgaard,Søren | Akif | 1:34:53 |
DNS | Reiche,Allan | Ok Vendelboerne | |
DNS | Mogensen,Rico Hejlskov | St. Binderup Ok |
Resultatliste H35 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Claus | Aalborg Ok | 53:08 + 00:00 |
2 | Jensen,Jes Mose | Akif | 54:02 + 00:54 |
Resultatliste H45 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Schnack,Jørgen | Aalborg Ok | 52:36 + 00:00 |
2 | Fischer,Michael | Aalborg Ok | 57:55 + 05:19 |
3 | Theilgaard,Søren | Aalborg Ok | 1:00:38 + 08:02 |
4 | Rahbek,Walther | Aalborg Ok | 1:02:43 + 10:07 |
5 | Flytkjær,Søren | Aalborg Ok | 1:07:12 + 14:36 |
6 | Rasmussen,Jess | Viborg Ok | 1:11:32 + 18:56 |
7 | Jensen,Ole | Mariager Fjord Ok | 1:13:18 + 20:42 |
8 | Bertelsen,Erik | Aalborg Ok | 1:25:00 + 32:24 |
DSQ | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord Ok | 1:31:20 |
DSQ | Hauge,Per | Ok Vendelboerne | 14:00 |
DSQ | Bak,Søren | Aalborg Ok | 11:25 |
DNS | Hansen,Jakob | Tisvilde Hegn OK |
Resultatliste H55 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Korsbæk,Per | St. Binderup Ok | 52:24 + 00:00 |
2 | Christensen,Jens | Mariager Fjord Ok | 54:27 + 02:03 |
3 | Bindner,Flemming | Aalborg Ok | 56:33 + 04:09 |
4 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord Ok | 58:10 + 05:46 |
5 | Nielsen,Finn Hørup | Ok Vendelboerne | 1:01:09 + 08:45 |
6 | Laursen,Kai Ø. | Aalborg Ok | 1:05:56 + 13:32 |
7 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord Ok | 1:06:23 + 13:59 |
8 | Østergaard,Keld | Mariager Fjord Ok | 1:07:24 + 15:00 |
9 | Mogensen,Ulf | Aalborg Ok | 1:13:54 + 21:30 |
10 | Nielsen,Ole | Aalborg Ok | 1:27:21 + 34:57 |
Resultatliste H65 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bobach,Poul | Aalborg Ok | 1:01:55 + 00:00 |
2 | Jensen,Ole | Rold Skov Ok | 1:29:31 + 27:36 |
DSQ | Jensen,Erling G. | Aalborg Ok | 1:08:20 |
Resultatliste H75 | Return |
Placering | Navn | Klub | Tid |
---|---|---|---|
1 | Arildsen,Peter | Ok Vendelboerne | 1:20:40 + 00:00 |
DSQ | Lidegaard,Vagn | Mariager Fjord Ok | 34:36 |
18-09-13 22:28:49 eTiming vertion 2.5 Emit as
Lisensen tillhører: OK VENDELBOERNE