NJM-nat 1 Ålbæk

01-09-04

Resultatliste H21 Banelængde: 7,926 KM Antall poster: 23Return
Placering Navn                          Klub                  Tid
 1	Bobach,Claus                    Aalborg Ok               52:19 +  00:00 
 2	Pedersen,Claus                  Aalborg Ok             1:00:19 +  08:00 
 3	Lassen,Johan Mac                Trænregimentets If.    1:00:25 +  08:06 
 4	Scheel,Jan                      Aalborg Ok             1:00:57 +  08:38 
 5	Sørensen,Søren Schwartzs        Trænregimentets If.    1:13:27 +  21:08 
 6	Reiche,Allan                    Rold Skov Ok           1:27:17 +  34:58 
 7	Østergaard,Jakob                Rold Skov Ok           2:01:28 +1:09:09 
 DSQ	Terkelsen,Kenneth               Aalborg Ok               54:54  

01-09-04 23:11:38 eTiming vertion 1.8 Emit as
Lisensen tillhører: VENDELBOERNE