NJM-nat 1 Ålbæk

01-09-04

Resultatliste Aalborg OkReturn
Placering Navn                          Klasse                Tid
 2	Andersen,Bo L.                  H35                            47:57
 DSQ	Arnfred,Terkel                  H50                          1:02:23
 4	Bak,Søren                       H35                            53:58
 1	Bobach,Claus                    H21                            52:19
 2	Bobach,Helle                    D17                            54:38
 4	Bobach,Kirsten                  D50                            57:56
 1	Bobach,Poul                     H50                            43:32
 DSQ	Laursen,Kai Ø.                  H50                            46:28
 1	Mogensen,Inge                   FRI3                           34:18
 3	Mogensen,Ulf                    H50                            44:55
 2	Møller,Mie                      D-16                           18:52
 DSQ	Nielsen,Jørgen                  H50                            41:09
 2	Pedersen,Claus                  H21                          1:00:19
 4	Scheel,Jan                      H21                          1:00:57
 3	Sørensen,Edith                  D50                            52:46
 DSQ	Terkelsen,Kenneth               H21                            54:54
 1	Theilgaard,Søren                H35                            46:51
 3	Winther,Johanne                 D-16                           19:18
 1	Winther,Sofie H                 D-16                           18:50

01-09-04 23:11:38 eTiming vertion 1.8 Emit as
Lisensen tillhører: VENDELBOERNE