1 | Kai Laursen, Aalborg OK | 58:20 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 05:53-1 | 08:11-1 | 26:15-2 | 28:39-2 | 36:12-1 | 41:26-1 | 44:26-1 | 48:12-1 | 55:20-1 | 57:19-1 | 58:20-1 |
Stræktid | 05:53 | 02:18-1 | 18:04-2 | 02:24-1 | 07:33-1 | 05:14-1 | 03:00-1 | 03:46-1 | 07:08-1 | 01:59-1 | 01:01-3 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Brühl, Søllerød OK | 1:04:00 | +05:40 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:01-2 | 09:27-2 | 25:15-1 | 28:19-1 | 36:37-2 | 42:53-2 | 47:42-2 | 53:14-2 | 60:51-2 | 63:18-2 | 64:00-2 |
Stræktid | 07:01 | 02:26-2 | 15:48-1 | 03:04-3 | 08:18-2 | 06:16-2 | 04:49-4 | 05:32-2 | 07:37-2 | 02:27-2 | 00:42-1 |
Tid efter | +01:08# | +00:08 | -02:16 | +00:40& | +00:45 | +01:02# | +01:49& | +01:46& | +00:29 | +00:28# | -00:19 |
3 | Vagn Lidegaard, Mariager Fjord OK | 1:22:26 | +24:06 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 07:47-3 | 10:38-3 | 31:40-3 | 35:43-3 | 44:42-3 | 58:47-3 | 63:08-3 | 69:33-3 | 78:35-3 | 81:27-3 | 82:26-3 |
Stræktid | 07:47 | 02:51-3 | 21:02-3 | 04:03-4 | 08:59-3 | 14:05-3 | 04:21-3 | 06:25-3 | 09:02-3 | 02:52-3 | 00:59-2 |
Tid efter | +01:54& | +00:33# | +02:58# | +01:39& | +01:26# | +08:51@ | +01:21& | +02:39& | +01:54& | +00:53& | -00:02 |
4 | Peter Arildsen, OK Vendelboerne | 1:30:58 | +32:38 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Passeringstid | 09:01-4 | 12:19-4 | 36:36-4 | 39:01-4 | 49:33-4 | 66:30-4 | 70:32-4 | 77:24-4 | 86:48-4 | 89:50-4 | 90:58-4 |
Stræktid | 09:01 | 03:18-4 | 24:17-4 | 02:25-2 | 10:32-4 | 16:57-4 | 04:02-2 | 06:52-4 | 09:24-4 | 03:02-4 | 01:08-4 |
Tid efter | +03:08& | +01:00& | +06:13& | +00:01 | +02:59& | +11:43@ | +01:02& | +03:06& | +02:16& | +01:03& | +00:07# |
10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO