Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

H65

1 Flemming Bindner, Aalborg OK 1:13:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:39-1 07:49-2 09:25-1 20:29-1 33:50-1 43:37-1 47:55-1 49:36-1 61:43-1 70:11-1 71:54-1 73:04-1
Stræktid 02:39 05:10-3 01:36-1 11:04-1 13:21-4 09:47-8 04:18-1 01:41-2 12:07-1 08:28-2 01:43-1 01:10-9
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Finn Hørup Nielsen, OK Vendelboerne 1:17:00 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:39-1 07:39-1 09:45-2 27:17-6 39:07-4 46:36-3 51:51-3 53:35-3 65:49-2 74:19-2 76:17-2 77:00-2
Stræktid 02:39 05:00-2 02:06-6 17:32-9 11:50-1 07:29-1 05:15-5 01:44-3 12:14-2 08:30-3 01:58-3 00:43-4
Tid efter +00:00 -00:10 +00:30& +06:28& -01:31 -02:18 +00:57# +00:03 +00:07 +00:02 +00:15# -00:27
3 Line (u.f.k.) Kobberup, OK Vendelboerne 1:19:49 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:14-4 08:54-4 11:04-4 25:22-3 38:36-3 46:40-4 51:42-2 53:27-2 67:54-3 76:56-3 79:07-3 79:49-3
Stræktid 03:14 05:40-5 02:10-7 14:18-3 13:14-3 08:04-4 05:02-3 01:45-4 14:27-3 09:02-4 02:11-5 00:42-3
Tid efter +00:35# +00:30 +00:34& +03:14& -00:07 -01:43 +00:44# +00:04 +02:20# +00:34 +00:28& -00:28
4 Carl Malling, Randers OK 1:22:49 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:54-3 07:52-3 11:55-5 26:56-5 40:33-5 48:17-5 53:00-4 54:39-4 70:09-4 79:40-4 81:35-4 82:49-4
Stræktid 02:54 04:58-1 04:03-11 15:01-5 13:37-6 07:44-3 04:43-2 01:39-1 15:30-4 09:31-7 01:55-2 01:14-10
Tid efter +00:15 -00:12 +02:27@ +03:57& +00:16 -02:03 +00:25 -00:02 +03:23& +01:03# +00:12# +00:04
5 Poul Bobach, Aalborg OK 1:28:45 +15:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:26-6 09:02-5 10:56-3 24:40-2 37:07-2 46:07-2 55:59-6 57:55-5 77:25-5 85:35-5 87:37-5 88:45-5
Stræktid 03:26 05:36-4 01:54-2 13:44-2 12:27-2 09:00-5 09:52-10 01:56-5 19:30-8 08:10-1 02:02-4 01:08-8
Tid efter +00:47& +00:26 +00:18# +02:40# -00:54 -00:47 +05:34@ +00:15# +07:23& -00:18 +00:19# -00:02
6 Per Jessen-Klixbüll, OK Pan Århus 1:32:35 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:36-7 11:22-11 13:17-9 29:02-7 42:30-6 50:04-6 55:27-5 59:34-6 79:39-7 89:00-6 91:45-6 92:35-6
Stræktid 03:36 07:46-11 01:55-3 15:45-6 13:28-5 07:34-2 05:23-6 04:07-11 20:05-9 09:21-5 02:45-9 00:50-6
Tid efter +00:57& +02:36& +00:19# +04:41& +00:07 -02:13 +01:05& +02:26@ +07:58& +00:53# +01:02& -00:20
7 Ulf Mogensen, Aalborg OK 1:34:01 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:19-5 10:23-8 12:28-7 29:30-8 43:25-8 52:42-8 59:26-8 61:40-8 78:27-6 90:50-7 93:25-7 94:01-7
Stræktid 03:19 07:04-8 02:05-5 17:02-8 13:55-7 09:17-7 06:44-7 02:14-6 16:47-5 12:23-9 02:35-6 00:36-1
Tid efter +00:40& +01:54& +00:29& +05:58& +00:34 -00:30 +02:26& +00:33& +04:40& +03:55& +00:52& -00:34
8 Gert Odgaard, OK Vendelboerne 1:34:36 +21:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:55-11 10:21-7 12:23-6 26:50-4 43:21-7 52:23-7 57:26-7 61:32-7 81:43-8 91:06-8 93:56-8 94:36-8
Stræktid 03:55 06:26-6 02:02-4 14:27-4 16:31-8 09:02-6 05:03-4 04:06-10 20:11-10 09:23-6 02:50-10 00:40-2
Tid efter +01:16& +01:16# +00:26& +03:23& +03:10# -00:45 +00:45# +02:25@ +08:04& +00:55# +01:07& -00:30
9 Arne Pedersen, Mariager Fjord OK 1:48:03 +34:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:50-10 11:00-9 13:42-10 31:43-10 52:41-11 63:30-11 70:50-10 73:28-10 92:17-10 104:31-10 107:06-10 108:03-9
Stræktid 03:50 07:10-9 02:42-9 18:01-10 20:58-11 10:49-10 07:20-8 02:38-8 18:49-7 12:14-8 02:35-6 00:57-7
Tid efter +01:11& +02:00& +01:06& +06:57& +07:37& +01:02# +03:02& +00:57& +06:42& +03:46& +00:52& -00:13
10 Ole F. Thomsen, OK Vendelboerne 1:48:08 +35:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:46-9 11:12-10 13:51-11 29:42-9 46:33-9 58:02-9 68:16-9 70:35-9 89:12-9 103:43-9 106:50-9 108:08-10
Stræktid 03:46 07:26-10 02:39-8 15:51-7 16:51-9 11:29-11 10:14-11 02:19-7 18:37-6 14:31-11 03:07-11 01:18-11
Tid efter +01:07& +02:16& +01:03& +04:47& +03:30& +01:42# +05:56@ +00:38& +06:30& +06:03& +01:24& +00:08#
11 Poul Larsen, OK Esbjerg 1:55:03 +41:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:41-8 10:18-6 13:13-8 33:05-11 52:23-10 62:19-10 71:58-11 74:46-11 99:06-11 111:35-11 114:16-11 115:03-11
Stræktid 03:41 06:37-7 02:55-10 19:52-11 19:18-10 09:56-9 09:39-9 02:48-9 24:20-11 12:29-10 02:41-8 00:47-5
Tid efter +01:02& +01:27& +01:19& +08:48& +05:57& +00:09 +05:21@ +01:07& +12:13@ +04:01& +00:58& -00:23

10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO