Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

H55

1 Ole Jensen, Mariager Fjord OK 1:04:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:39-1 06:12-1 08:30-3 15:23-2 18:28-1 24:45-1 31:38-2 38:11-2 41:29-2 42:42-1 49:40-2 52:37-2 55:06-2 58:04-2 62:24-2 63:44-1 64:12-1
Stræktid 02:39 03:33-2 02:18-8 06:53-2 03:05-1 06:17-2 06:53-2 06:33-3 03:18-1 01:13-1 06:58-4 02:57-3 02:29-1 02:58-1 04:20-1 01:20-1 00:28-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jørgen Bruun, Aalborg OK 1:04:19 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:50-2 06:22-2 07:51-1 14:38-1 19:55-2 25:28-2 31:37-1 37:58-1 41:23-1 42:48-2 49:23-1 51:55-1 54:32-1 57:47-1 62:18-1 63:46-2 64:19-2
Stræktid 02:50 03:32-1 01:29-2 06:47-1 05:17-7 05:33-1 06:09-1 06:21-2 03:25-2 01:25-3 06:35-1 02:32-1 02:37-3 03:15-2 04:31-2 01:28-3 00:33-3
Tid efter +00:11 -00:01 -00:49 -00:06 +02:12& -00:44 -00:44 -00:12 +00:07 +00:12# -00:23 -00:25 +00:08 +00:17 +00:11 +00:08# +00:05#
3 Per Korsbæk, St. Binderup OK 1:14:23 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:08-4 07:15-4 08:48-4 17:40-3 22:04-3 29:27-3 38:49-3 45:47-3 49:34-3 50:50-3 57:46-3 60:47-3 63:30-3 67:16-3 72:14-3 73:49-3 74:23-3
Stræktid 03:08 04:07-4 01:33-3 08:52-4 04:24-3 07:23-4 09:22-5 06:58-6 03:47-4 01:16-2 06:56-3 03:01-4 02:43-4 03:46-3 04:58-4 01:35-4 00:34-4
Tid efter +00:29# +00:34# -00:45 +01:59& +01:19& +01:06# +02:29& +00:25 +00:29# +00:03 -00:02 +00:04 +00:14 +00:48& +00:38# +00:15# +00:06#
4 Walther Rahbek, Aalborg OK 1:16:43 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:57-3 06:50-3 08:26-2 21:37-6 25:42-5 33:33-5 40:37-5 46:38-5 50:16-4 52:10-4 59:02-4 61:57-4 64:30-4 70:10-4 74:41-4 76:08-4 76:43-4
Stræktid 02:57 03:53-3 01:36-4 13:11-10 04:05-2 07:51-6 07:04-3 06:01-1 03:38-3 01:54-5 06:52-2 02:55-2 02:33-2 05:40-10 04:31-2 01:27-2 00:35-5
Tid efter +00:18# +00:20 -00:42 +06:18& +01:00& +01:34# +00:11 -00:32 +00:20# +00:41& -00:06 -00:02 +00:04 +02:42& +00:11 +00:07 +00:07#
5 Torben Karlshøj, Nordvest OK 1:18:21 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:13-5 08:45-6 10:12-5 18:49-4 24:28-4 31:24-4 39:46-4 46:26-4 50:17-5 52:26-5 59:56-5 63:01-5 66:15-5 70:49-5 75:51-5 77:50-5 78:21-5
Stræktid 03:13 05:32-10 01:27-1 08:37-3 05:39-8 06:56-3 08:22-4 06:40-4 03:51-5 02:09-7 07:30-5 03:05-5 03:14-5 04:34-5 05:02-5 01:59-7 00:31-2
Tid efter +00:34# +01:59& -00:51 +01:44& +02:34& +00:39# +01:29# +00:07 +00:33# +00:56& +00:32 +00:08 +00:45& +01:36& +00:42# +00:39& +00:03#
6 Henning Bak-Mikkelsen, OK Vendelboerne 1:31:47 +27:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:22-6 07:56-5 10:34-6 20:17-5 27:43-7 39:09-9 52:46-9 59:31-9 63:42-8 65:24-8 73:13-7 76:20-6 79:42-6 83:35-6 89:29-6 91:11-6 91:47-6
Stræktid 03:22 04:34-6 02:38-11 09:43-5 07:26-11 11:26-11 13:37-9 06:45-5 04:11-6 01:42-4 07:49-6 03:07-6 03:22-7 03:53-4 05:54-6 01:42-5 00:36-6
Tid efter +00:43& +01:01& +00:20# +02:50& +04:21@ +05:09& +06:44& +00:12 +00:53& +00:29& +00:51# +00:10 +00:53& +00:55& +01:34& +00:22& +00:08&
7 Keld Østergaard, Mariager Fjord OK 1:33:59 +29:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:59-7 09:26-7 11:19-7 23:23-9 28:21-8 35:54-6 46:45-6 55:47-6 61:37-6 63:48-6 72:36-6 76:26-7 79:44-7 84:42-7 91:21-7 93:15-7 93:59-7
Stræktid 03:59 05:27-8 01:53-5 12:04-9 04:58-5 07:33-5 10:51-7 09:02-9 05:50-7 02:11-10 08:48-7 03:50-9 03:18-6 04:58-6 06:39-7 01:54-6 00:44-9
Tid efter +01:20& +01:54& -00:25 +05:11& +01:53& +01:16# +03:58& +02:29& +02:32& +00:58& +01:50& +00:53& +00:49& +02:00& +02:19& +00:34& +00:16&
8 Mogens Christensen, OK Vendelboerne 1:38:35 +34:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 05:00-10 09:31-8 11:32-8 23:05-8 28:44-9 37:44-8 47:12-7 56:55-8 63:06-7 65:15-7 74:36-8 78:23-8 82:37-8 87:45-8 95:44-8 97:52-8 98:35-8
Stræktid 05:00 04:31-5 02:01-6 11:33-8 05:39-8 09:00-7 09:28-6 09:43-11 06:11-8 02:09-7 09:21-8 03:47-7 04:14-9 05:08-8 07:59-10 02:08-8 00:43-8
Tid efter +02:21& +00:58& -00:17 +04:40& +02:34& +02:43& +02:35& +03:10& +02:53& +00:56& +02:23& +00:50& +01:45& +02:10& +03:39& +00:48& +00:15&
9 Gert Rebsdorf, Mariager Fjord OK 1:41:32 +37:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:17-8 09:43-9 12:08-9 22:17-7 27:12-6 36:33-7 48:06-8 56:47-7 66:06-9 68:22-9 78:40-9 82:28-9 86:36-9 91:41-9 98:33-9 100:52-9 101:32-9
Stræktid 04:17 05:26-7 02:25-10 10:09-6 04:55-4 09:21-8 11:33-8 08:41-7 09:19-10 02:16-11 10:18-9 03:48-8 04:08-8 05:05-7 06:52-8 02:19-10 00:40-7
Tid efter +01:38& +01:53& +00:07 +03:16& +01:50& +03:04& +04:40& +02:08& +06:01@ +01:03& +03:20& +00:51& +01:39& +02:07& +02:32& +00:59& +00:12&
10 Poul Egander Grøn, OK Pan Århus 1:56:57 +52:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 11:24-11 16:53-11 18:55-11 29:33-11 34:47-11 45:55-11 59:49-11 69:01-11 78:00-11 80:10-11 90:30-11 95:25-10 99:41-10 104:57-10 112:57-10 116:08-10 116:57-10
Stræktid 11:24 05:29-9 02:02-7 10:38-7 05:14-6 11:08-10 13:54-10 09:12-10 08:59-9 02:10-9 10:20-10 04:55-10 04:16-11 05:16-9 08:00-11 03:11-11 00:49-10
Tid efter +08:45@ +01:56& -00:16 +03:45& +02:09& +04:51& +07:01@ +02:39& +05:41@ +00:57& +03:22& +01:58& +01:47& +02:18& +03:40& +01:51@ +00:21&
11 Ole Nielsen, Aalborg OK 1:59:11 +54:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:57-9 10:55-10 13:13-10 26:27-10 32:50-10 43:06-10 57:47-10 66:47-10 76:09-10 78:15-10 88:50-10 95:36-11 99:50-11 108:19-11 115:58-11 118:13-11 119:11-11
Stræktid 04:57 05:58-11 02:18-8 13:14-11 06:23-10 10:16-9 14:41-11 09:00-8 09:22-11 02:06-6 10:35-11 06:46-11 04:14-9 08:29-11 07:39-9 02:15-9 00:58-11
Tid efter +02:18& +02:25& +00:00 +06:21& +03:18@ +03:59& +07:48@ +02:27& +06:04@ +00:53& +03:37& +03:49@ +01:45& +05:31@ +03:19& +00:55& +00:30@

10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO