Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

H45

1 Michael Fischer, Aalborg OK 1:45:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 05:02-5 08:46-5 15:08-5 17:31-4 25:52-3 33:07-3 40:49-2 41:54-2 55:56-3 66:03-2 68:41-2 72:42-2 78:09-2 85:00-2 88:18-2 90:48-2 93:48-2 95:55-2 99:13-2 103:43-1 105:19-1 105:51-1
Stræktid 05:02 03:44-1 06:22-4 02:23-3 08:21-1 07:15-2 07:42-1 01:05-1 14:02-5 10:07-1 02:38-1 04:01-1 05:27-5 06:51-1 03:18-4 02:30-1 03:00-1 02:07-1 03:18-1 04:30-1 01:36-1 00:32-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jakob Albahn, Tisvilde Hegn OK 1:46:17 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:33-2 07:28-2 13:22-2 15:44-1 25:07-1 31:43-1 39:41-1 40:59-1 52:32-1 65:16-1 68:17-1 72:27-1 74:16-1 81:38-1 84:25-1 87:10-1 91:52-1 94:51-1 98:22-1 103:43-1 105:36-2 106:17-2
Stræktid 03:33 03:55-3 05:54-1 02:22-2 09:23-3 06:36-1 07:58-2 01:18-2 11:33-2 12:44-3 03:01-3 04:10-2 01:49-4 07:22-2 02:47-1 02:45-2 04:42-4 02:59-2 03:31-2 05:21-2 01:53-3 00:41-5
Tid efter -01:29 +00:11 -00:28 -00:01 +01:02# -00:39 +00:16 +00:13# -02:29 +02:37& +00:23# +00:09 -03:38 +00:31 -00:31 +00:15# +01:42& +00:52& +00:13 +00:51# +00:17# +00:09&
3 Kristian Edsen, Nordvest OK 1:56:09 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 02:58-1 06:49-1 13:04-1 16:00-2 26:37-4 34:05-4 43:11-3 44:34-3 57:14-4 70:44-3 74:07-3 78:52-3 80:26-3 88:59-3 92:14-3 95:45-4 99:50-3 103:02-3 107:30-3 113:21-3 115:32-3 116:09-3
Stræktid 02:58 03:51-2 06:15-3 02:56-4 10:37-4 07:28-4 09:06-4 01:23-4 12:40-3 13:30-4 03:23-5 04:45-4 01:34-1 08:33-5 03:15-3 03:31-5 04:05-2 03:12-3 04:28-4 05:51-5 02:11-4 00:37-4
Tid efter -02:04 +00:07 -00:07 +00:33# +02:16& +00:13 +01:24# +00:18& -01:22 +03:23& +00:45& +00:44# -03:53 +01:42# -00:03 +01:01& +01:05& +01:05& +01:10& +01:21& +00:35& +00:05#
4 Anker Møller, Silkeborg OK 1:58:13 +12:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:40-3 08:39-4 14:42-3 17:01-3 25:38-2 33:02-2 43:47-4 45:07-4 55:30-2 73:51-5 76:29-5 80:41-5 82:25-5 89:50-4 92:41-4 95:33-3 102:30-5 106:51-5 110:28-4 115:56-4 117:37-4 118:13-4
Stræktid 03:40 04:59-5 06:03-2 02:19-1 08:37-2 07:24-3 10:45-5 01:20-3 10:23-1 18:21-5 02:38-1 04:12-3 01:44-3 07:25-3 02:51-2 02:52-3 06:57-5 04:21-5 03:37-3 05:28-3 01:41-2 00:36-3
Tid efter -01:22 +01:15& -00:19 -00:04 +00:16 +00:09 +03:03& +00:15# -03:39 +08:14& +00:00 +00:11 -03:43 +00:34 -00:27 +00:22# +03:57@ +02:14@ +00:19 +00:58# +00:05 +00:04#
5 Jens Ozol, Silkeborg OK 1:59:02 +13:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Passeringstid 03:49-4 08:16-3 14:57-4 18:24-5 29:44-5 37:18-5 46:16-5 47:55-5 60:40-5 72:25-4 75:44-4 80:37-4 82:19-4 90:24-5 94:07-5 97:37-5 101:54-4 105:59-4 110:38-5 116:14-5 118:27-5 119:02-5
Stræktid 03:49 04:27-4 06:41-5 03:27-5 11:20-5 07:34-5 08:58-3 01:39-5 12:45-4 11:45-2 03:19-4 04:53-5 01:42-2 08:05-4 03:43-5 03:30-4 04:17-3 04:05-4 04:39-5 05:36-4 02:13-5 00:35-2
Tid efter -01:13 +00:43# +00:19 +01:04& +02:59& +00:19 +01:16# +00:34& -01:17 +01:38# +00:41& +00:52# -03:45 +01:14# +00:25# +01:00& +01:17& +01:58& +01:21& +01:06# +00:37& +00:03

10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO