Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

H35

1 Mads Mikkelsen, Horsens OK 2:18:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 02:45-1 06:26-1 12:37-1 24:31-2 27:26-2 28:49-1 39:06-1 43:49-1 46:13-1 57:30-1 73:04-1 74:11-1 86:47-2 90:55-2 92:30-2 100:45-2 104:10-1 109:40-1 114:52-1 120:34-1 123:57-1 128:06-1 131:22-1 136:32-1 138:24-1 138:58-1
Stræktid 02:45 03:41-1 06:11-1 11:54-2 02:55-1 01:23-1 10:17-1 04:43-1 02:24-1 11:17-2 15:34-1 01:07-1 12:36-2 04:08-1 01:35-1 08:15-1 03:25-1 05:30-1 05:12-1 05:42-2 03:23-1 04:09-2 03:16-1 05:10-1 01:52-2 00:34-2
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Niels Jensen, OK Esbjerg 2:19:51 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Passeringstid 04:31-2 08:36-2 15:26-2 23:55-1 27:23-1 28:56-2 40:48-2 46:20-2 49:05-2 59:12-2 74:52-2 76:20-2 83:57-1 88:30-1 90:54-1 100:26-1 104:11-2 110:28-2 116:27-2 121:58-2 125:44-2 129:03-2 132:19-2 137:39-2 139:18-2 139:51-2
Stræktid 04:31 04:05-2 06:50-2 08:29-1 03:28-2 01:33-2 11:52-2 05:32-2 02:45-2 10:07-1 15:40-2 01:28-2 07:37-1 04:33-2 02:24-2 09:32-2 03:45-2 06:17-2 05:59-2 05:31-1 03:46-2 03:19-1 03:16-1 05:20-2 01:39-1 00:33-1
Tid efter +01:46& +00:24# +00:39# -03:25 +00:33# +00:10# +01:35# +00:49# +00:21# -01:10 +00:06 +00:21& -04:59 +00:25# +00:49& +01:17# +00:20 +00:47# +00:47# -00:11 +00:23# -00:50 +00:00 +00:10 -00:13 -00:01
DNSBo Birk Nielsen, Aalborg OK
DNSClaus Bobach, Aalborg OK

10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO