1 | Claus S. Pedersen, Aalborg OK | 2:17:38 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:48-2 | 06:01-1 | 11:19-1 | 19:53-1 | 23:13-1 | 32:15-1 | 36:47-1 | 38:57-1 | 47:32-1 | 59:13-1 | 60:27-1 | 73:23-1 | 76:50-1 | 79:01-1 | 86:28-1 | 92:08-1 | 96:40-1 | 103:46-1 | 106:26-1 | 111:11-1 | 115:50-1 | 120:57-1 | 124:17-1 | 127:57-1 | 131:03-1 | 135:28-1 | 137:03-1 | 137:38-1 |
Stræktid | 02:48 | 03:13-1 | 05:18-1 | 08:34-1 | 03:20-3 | 09:02-1 | 04:32-3 | 02:10-2 | 08:35-2 | 11:41-1 | 01:14-2 | 12:56-3 | 03:27-1 | 02:11-1 | 07:27-1 | 05:40-1 | 04:32-1 | 07:06-2 | 02:40-1 | 04:45-2 | 04:39-2 | 05:07-2 | 03:20-2 | 03:40-3 | 03:06-2 | 04:25-1 | 01:35-2 | 00:35-2 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jes Mose Jensen, AKIF | 2:21:46 | +04:08 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 02:37-1 | 06:29-2 | 12:03-2 | 21:57-2 | 25:16-2 | 36:06-3 | 40:29-3 | 42:39-3 | 50:51-2 | 63:35-2 | 65:51-2 | 75:18-2 | 79:52-2 | 82:53-2 | 90:38-2 | 96:22-2 | 103:55-2 | 110:17-2 | 113:06-2 | 117:50-2 | 122:22-2 | 127:17-2 | 130:10-2 | 132:35-2 | 135:13-2 | 139:54-2 | 141:19-2 | 141:46-2 |
Stræktid | 02:37 | 03:52-2 | 05:34-2 | 09:54-3 | 03:19-2 | 10:50-3 | 04:23-1 | 02:10-2 | 08:12-1 | 12:44-3 | 02:16-4 | 09:27-1 | 04:34-2 | 03:01-3 | 07:45-2 | 05:44-2 | 07:33-3 | 06:22-1 | 02:49-2 | 04:44-1 | 04:32-1 | 04:55-1 | 02:53-1 | 02:25-1 | 02:38-1 | 04:41-2 | 01:25-1 | 00:27-1 |
Tid efter | -00:11 | +00:39# | +00:16 | +01:20# | -00:01 | +01:48# | -00:09 | +00:00 | -00:23 | +01:03 | +01:02& | -03:29 | +01:07& | +00:50& | +00:18 | +00:04 | +03:01& | -00:44 | +00:09 | -00:01 | -00:07 | -00:12 | -00:27 | -01:15 | -00:28 | +00:16 | -00:10 | -00:08 |
3 | Rene Korsgaard Brund, Aalborg OK | 3:12:40 | +55:02 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 03:04-3 | 07:19-3 | 13:28-3 | 22:10-3 | 25:16-2 | 34:24-2 | 38:52-2 | 41:00-2 | 52:45-3 | 65:28-3 | 66:41-3 | 77:23-3 | 98:59-3 | 101:39-3 | 120:05-3 | 126:43-3 | 133:31-3 | 141:35-3 | 144:44-3 | 150:32-3 | 166:28-3 | 172:13-3 | 176:22-3 | 179:18-3 | 183:21-3 | 189:35-3 | 191:58-3 | 192:40-3 |
Stræktid | 03:04 | 04:15-3 | 06:09-3 | 08:42-2 | 03:06-1 | 09:08-2 | 04:28-2 | 02:08-1 | 11:45-4 | 12:43-2 | 01:13-1 | 10:42-2 | 21:36-4 | 02:40-2 | 18:26-4 | 06:38-3 | 06:48-2 | 08:04-3 | 03:09-3 | 05:48-3 | 15:56-4 | 05:45-3 | 04:09-3 | 02:56-2 | 04:03-3 | 06:14-3 | 02:23-4 | 00:42-3 |
Tid efter | +00:16 | +01:02& | +00:51# | +00:08 | -00:14 | +00:06 | -00:04 | -00:02 | +03:10& | +01:02 | -00:01 | -02:14 | +18:09@ | +00:29# | +10:59@ | +00:58# | +02:16& | +00:58# | +00:29# | +01:03# | +11:17@ | +00:38# | +00:49# | -00:44 | +00:57& | +01:49& | +00:48& | +00:07# |
4 | Anders Lorentzen, Silkeborg OK | 3:30:20 | +1:12:42 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Passeringstid | 04:57-4 | 11:55-4 | 18:30-4 | 28:38-4 | 34:47-4 | 46:00-4 | 52:39-4 | 55:02-4 | 65:42-4 | 81:17-4 | 82:44-4 | 98:49-4 | 105:21-4 | 108:23-4 | 125:47-4 | 135:01-4 | 147:10-4 | 156:15-4 | 159:36-4 | 166:05-4 | 173:00-4 | 180:40-4 | 186:19-4 | 190:04-4 | 195:41-4 | 207:32-4 | 209:35-4 | 210:20-4 |
Stræktid | 04:57 | 06:58-4 | 06:35-4 | 10:08-4 | 06:09-4 | 11:13-4 | 06:39-4 | 02:23-4 | 10:40-3 | 15:35-4 | 01:27-3 | 16:05-4 | 06:32-3 | 03:02-4 | 17:24-3 | 09:14-4 | 12:09-4 | 09:05-4 | 03:21-4 | 06:29-4 | 06:55-3 | 07:40-4 | 05:39-4 | 03:45-4 | 05:37-4 | 11:51-4 | 02:03-3 | 00:45-4 |
Tid efter | +02:09& | +03:45@ | +01:17# | +01:34# | +02:49& | +02:11# | +02:07& | +00:13# | +02:05# | +03:54& | +00:13# | +03:09# | +03:05& | +00:51& | +09:57@ | +03:34& | +07:37@ | +01:59& | +00:41& | +01:44& | +02:16& | +02:33& | +02:19& | +00:05 | +02:31& | +07:26@ | +00:28& | +00:10& |
10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO