1 | Jacob Mikkelsen, Horsens OK | 44:49 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 05:19-1 | 15:23- | 23:14- | 26:51- | 29:06- | 33:33- | 36:37- | 42:53- | 44:22- | 44:49- |
Stræktid | 05:19 | 10:04- | 07:51- | 03:37- | 02:15- | 04:27- | 03:04- | 06:16- | 01:29- | 00:27- |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Berit Nielsen, Aalborg OK | 56:39 | +11:50 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 06:11-2 | 14:08- | 25:35- | 30:28- | 34:35- | 41:14- | 44:44- | 53:10- | 55:59- | 56:39- |
Stræktid | 06:11 | 07:57- | 11:27- | 04:53- | 04:07- | 06:39- | 03:30- | 08:26- | 02:49- | 00:40- |
Tid efter | +00:52# | -02:07 | +03:36& | +01:16& | +01:52& | +02:12& | +00:26# | +02:10& | +01:20& | +00:13& |
3 | Ole Rasmussen, Køge OK | 1:40:50 | +56:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 12:26-3 | 54:15- | 67:56- | 73:15- | 77:09- | 84:58- | 88:59- | 97:29- | 99:57- | 100:50- |
Stræktid | 12:26 | 41:49- | 13:41- | 05:19- | 03:54- | 07:49- | 04:01- | 08:30- | 02:28- | 00:53- |
Tid efter | +07:07@ | +31:45@ | +05:50& | +01:42& | +01:39& | +03:22& | +00:57& | +02:14& | +00:59& | +00:26& |
DNS | ole jensen, Skagen OK |
10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO