Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

FRI1

1 Vidar Sire, OK West 1:04:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 02:51-1 06:41-1 07:57-1 15:17-1 19:00-1 24:49-1 31:13-1 37:10-1 40:40-1 42:13-1 48:45-1 51:25-1 53:52-1 57:20-1 62:11-1 63:38-1 64:13-1
Stræktid 02:51 03:50-1 01:16-1 07:20-1 03:43-1 05:49-2 06:24-1 05:57-1 03:30-1 01:33-1 06:32-1 02:40-1 02:27-1 03:28-1 04:51-1 01:27-1 00:35-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Søren Skovrider, Mariager Fjord OK 1:23:57 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:01-2 06:59-2 08:23-2 16:43-2 20:45-2 26:20-2 33:08-2 39:56-2 48:53-2 50:30-2 58:41-2 62:07-2 65:34-2 72:57-2 81:01-2 83:20-2 83:57-2
Stræktid 03:01 03:58-2 01:24-2 08:20-2 04:02-2 05:35-1 06:48-2 06:48-2 08:57-5 01:37-2 08:11-2 03:26-2 03:27-2 07:23-4 08:04-4 02:19-3 00:37-2
Tid efter +00:10 +00:08 +00:08# +01:00# +00:19 -00:14 +00:24 +00:51# +05:27@ +00:04 +01:39& +00:46& +01:00& +03:55@ +03:13& +00:52& +00:02
3 Jeppe Bjerregård Larsen, OK Esbjerg 1:34:51 +30:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 04:42-4 10:39-4 12:28-4 22:19-3 27:32-3 36:34-4 47:26-4 55:07-4 59:29-4 63:22-4 72:12-4 76:06-4 80:18-4 85:24-3 92:00-3 94:10-3 94:51-3
Stræktid 04:42 05:57-4 01:49-4 09:51-3 05:13-4 09:02-4 10:52-4 07:41-3 04:22-2 03:53-5 08:50-3 03:54-4 04:12-3 05:06-2 06:36-3 02:10-2 00:41-3
Tid efter +01:51& +02:07& +00:33& +02:31& +01:30& +03:13& +04:28& +01:44& +00:52# +02:20@ +02:18& +01:14& +01:45& +01:38& +01:45& +00:43& +00:06#
4 Heinz Madsen, Rold Skov OK 1:37:24 +33:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 03:34-3 08:04-3 09:43-3 22:52-4 27:48-4 34:23-3 45:06-3 53:47-3 58:23-3 61:21-3 70:57-3 74:43-3 79:26-3 87:52-4 94:20-4 96:40-4 97:24-4
Stræktid 03:34 04:30-3 01:39-3 13:09-4 04:56-3 06:35-3 10:43-3 08:41-4 04:36-3 02:58-4 09:36-4 03:46-3 04:43-4 08:26-5 06:28-2 02:20-4 00:44-4
Tid efter +00:43& +00:40# +00:23& +05:49& +01:13& +00:46# +04:19& +02:44& +01:06& +01:25& +03:04& +01:06& +02:16& +04:58@ +01:37& +00:53& +00:09&
5 Mette Ozol, Silkeborg OK 2:05:15 +1:01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Passeringstid 06:41-5 13:36-5 16:09-5 29:47-5 36:25-5 47:40-5 62:01-5 73:05-5 79:44-5 82:02-5 94:19-5 101:00-5 105:50-5 112:06-5 121:08-5 124:05-5 125:15-5
Stræktid 06:41 06:55-5 02:33-5 13:38-5 06:38-5 11:15-5 14:21-5 11:04-5 06:39-4 02:18-3 12:17-5 06:41-5 04:50-5 06:16-3 09:02-5 02:57-5 01:10-5
Tid efter +03:50@ +03:05& +01:17@ +06:18& +02:55& +05:26& +07:57@ +05:07& +03:09& +00:45& +05:45& +04:01@ +02:23& +02:48& +04:11& +01:30@ +00:35&

10-05-15 20:12:58 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO