Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

D65

1 Lisbet Nielsen, OK Vendelboerne 1:07:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 11:33-3 13:25-3 31:17-3 36:05-3 43:14-3 49:30-1 53:15-1 57:54-1 64:07-1 66:38-1 67:15-1
Stræktid 11:33 01:52-1 17:52-2 04:48-3 07:09-1 06:16-1 03:45-1 04:39-1 06:13-1 02:31-1 00:37-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Edith Sørensen, Aalborg OK 1:15:22 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 08:33-2 11:44-2 30:33-2 33:28-2 42:33-2 53:16-2 57:14-2 63:05-2 71:33-2 74:24-2 75:22-2
Stræktid 08:33 03:11-3 18:49-3 02:55-1 09:05-2 10:43-2 03:58-2 05:51-3 08:28-2 02:51-3 00:58-3
Tid efter -03:00 +01:19& +00:57 -01:53 +01:56& +04:27& +00:13 +01:12& +02:15& +00:20# +00:21&
3 Else Hass, OK Pan Århus 1:24:06 +16:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Passeringstid 07:32-1 10:14-1 26:59-1 31:33-1 40:54-1 62:16-3 66:39-3 72:10-3 80:38-3 83:09-3 84:06-3
Stræktid 07:32 02:42-2 16:45-1 04:34-2 09:21-3 21:22-3 04:23-3 05:31-2 08:28-2 02:31-1 00:57-2
Tid efter -04:01 +00:50& -01:07 -00:14 +02:12& +15:06@ +00:38# +00:52# +02:15& +00:00 +00:20&
DNSEllen Thomsen, OK Vendelboerne

10-05-15 20:12:57 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO