1 | Karin Wæhrens, OK Vendelboerne | 59:04 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 02:57-1 | 08:53- | 10:32- | 23:37- | 30:27- | 38:25- | 50:40- | 56:13- | 58:30- | 59:04- |
Stræktid | 02:57 | 05:56- | 01:39- | 13:05- | 06:50- | 07:58- | 12:15- | 05:33- | 02:17- | 00:34- |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kirsten Bobach, Aalborg OK | 1:10:16 | +11:12 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Passeringstid | 03:54-2 | 10:59- | 14:01- | 29:49- | 39:26- | 49:57- | 59:06- | 67:06- | 69:28- | 70:16- |
Stræktid | 03:54 | 07:05- | 03:02- | 15:48- | 09:37- | 10:31- | 09:09- | 08:00- | 02:22- | 00:48- |
Tid efter | +00:57& | +01:09# | +01:23& | +02:43# | +02:47& | +02:33& | -03:06 | +02:27& | +00:05 | +00:14& |
DNS | Susanne Karlshøj, Nordvest OK |
10-05-15 20:12:57 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: DEMO