Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

D45

1 Dorte Filskov, Aalborg OK 1:09:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:06-4 09:22- 11:09- 23:00- 33:57- 41:04- 44:57- 46:43- 59:30- 66:37- 68:25- 69:06-
Stræktid 04:06 05:16- 01:47- 11:51- 10:57- 07:07- 03:53- 01:46- 12:47- 07:07- 01:48- 00:41-
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bettina Gjedde, Mariager Fjord OK 1:21:29 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:02-1 08:17- 10:26- 25:36- 39:27- 48:02- 53:04- 54:57- 69:08- 78:44- 80:49- 81:29-
Stræktid 03:02 05:15- 02:09- 15:10- 13:51- 08:35- 05:02- 01:53- 14:11- 09:36- 02:05- 00:40-
Tid efter -01:04 -00:01 +00:22# +03:19& +02:54& +01:28# +01:09& +00:07 +01:24# +02:29& +00:17# -00:01
3 Ann Dissing, OK Vendelboerne 1:31:37 +22:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:18-6 13:09- 15:12- 30:52- 45:26- 54:18- 59:42- 62:54- 79:51- 88:43- 90:55- 91:37-
Stræktid 04:18 08:51- 02:03- 15:40- 14:34- 08:52- 05:24- 03:12- 16:57- 08:52- 02:12- 00:42-
Tid efter +00:12 +03:35& +00:16# +03:49& +03:37& +01:45# +01:31& +01:26& +04:10& +01:45# +00:24# +00:01
4 Mette Edsen, Nordvest OK 1:35:00 +25:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:04-3 14:31- 16:32- 33:29- 47:46- 56:54- 62:23- 64:50- 82:10- 91:47- 94:13- 95:00-
Stræktid 04:04 10:27- 02:01- 16:57- 14:17- 09:08- 05:29- 02:27- 17:20- 09:37- 02:26- 00:47-
Tid efter -00:02 +05:11& +00:14# +05:06& +03:20& +02:01& +01:36& +00:41& +04:33& +02:30& +00:38& +00:06#
5 Tina Udholm, Aalborg OK 1:45:33 +36:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 04:08-5 12:41- 15:03- 31:34- 46:35- 58:54- 69:04- 73:16- 90:43- 102:15- 104:44- 105:33-
Stræktid 04:08 08:33- 02:22- 16:31- 15:01- 12:19- 10:10- 04:12- 17:27- 11:32- 02:29- 00:49-
Tid efter +00:02 +03:17& +00:35& +04:40& +04:04& +05:12& +06:17@ +02:26@ +04:40& +04:25& +00:41& +00:08#
6 Lajla Præstgaard, Mariager Fjord OK 1:49:31 +40:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 03:12-2 09:33- 12:35- 28:52- 43:00- 66:56- 74:17- 76:30- 97:17- 106:12- 108:44- 109:31-
Stræktid 03:12 06:21- 03:02- 16:17- 14:08- 23:56- 07:21- 02:13- 20:47- 08:55- 02:32- 00:47-
Tid efter -00:54 +01:05# +01:15& +04:26& +03:11& +16:49@ +03:28& +00:27& +08:00& +01:48& +00:44& +00:06#
DNSSusanne Høiberg, Silkeborg OK

10-05-15 20:12:57 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO