Resultatliste NJ Lang 2015 01.05.2015

D15-20

1 Signe Edsen, Nordvest OK 1:06:26 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Passeringstid 02:34-1 07:11-1 08:50-1 20:26-1 30:54-1 38:13-1 42:31-1 44:08-1 56:36-1 64:17-1 65:53-1 66:26-1
Stræktid 02:34 04:37-1 01:39-1 11:36-1 10:28-1 07:19-1 04:18-1 01:37-1 12:28-1 07:41-1 01:36-1 00:33-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00

10-05-15 20:12:57 eTiming version 3.6 Emit as

Licensen tilhører: DEMO