Resultatliste Aalborg Ok | Return |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
27 | Arnfred,Terkel | Bane3 | 1:15:05 +28:00 |
7 | Bak,Søren | Bane2 | 57:19 +07:31 |
9 | Bertelsen,Erik | Bane4 | 1:04:48 +11:37 |
30 | Bindner,Flemming | Bane3 | 1:37:01 +49:56 |
6 | Bobach,Claus | Bane1 | 1:09:40 +15:31 |
DNS | Boserup,Finn | Bane2 | 00:00 |
7 | Bruun,Jørgen | Bane1 | 1:16:07 +21:58 |
4 | Filskov,Dorte | Bane3 | 52:44 +05:39 |
5 | Flytkjær,Søren | Bane2 | 54:49 +05:01 |
10 | Jespersen,Gorm | Bane2 | 1:01:10 +11:22 |
26 | Jørgensen,Erik Netteberg | Bane3 | 1:13:15 +26:10 |
2 | Larsen,Kirsten Møller | Bane5 | 1:27:04 +14:27 |
18 | Laursen,Kai Ø. | Bane3 | 1:02:05 +15:00 |
DNS | Lind,Esben | Bane5 | 00:00 |
12 | Mogensen,Ulf | Bane3 | 54:44 +07:39 |
1 | Møller,Christian | Bane2 | 49:48 +00:00 |
11 | Netteberg,Lilian | Bane4 | 1:10:20 +17:09 |
28 | Nielsen,Ole | Bane3 | 1:23:52 +36:47 |
3 | Pedersen,Claus S. | Bane1 | 1:03:26 +09:17 |
4 | Rahbek,Walther | Bane2 | 54:39 +04:51 |
2 | Schnack,Jørgen | Bane1 | 1:02:21 +08:12 |
11 | Sloth,Egon | Bane1 | 1:39:02 +44:53 |
4 | Sørensen,Edith | Bane4 | 56:27 +03:16 |
DSQ | Theilgaard,Ditte F | Bane6 | 1:06:12 |
8 | Theilgaard,Nanna F | Bane3 | 53:47 +06:42 |
3 | Theilgaard,Søren | Bane2 | 53:42 +03:54 |
DNS | Udholm,Cecilie S. | Bane5 | 00:00 |
8 | Udholm,Linnea S. | Bane2 | 1:00:18 +10:30 |
1 | Udholm,Tina | Bane4 | 53:11 +00:00 |
4 | Villadsen,Peter | Bane1 | 1:05:10 +11:01 |
10-11-13 18:10:09 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg