NJ nat 23092015

OK Vendelboerne.

23-09-15

Resultatliste Aalborg OKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
7Bindner,Flemming H55 1:02:40 +22:33
1Bobach,Claus H35 52:11 +00:00
1Bobach,Kirsten D55 42:08 +00:00
1Bobach,Poul H65 41:36 +00:00
1Fischer,Michael H45 54:28 +00:00
10Laursen,Kai Ø. H55 1:11:50 +31:43
2Nielsen,Bo Birk H35 1:02:41 +10:30
1Nielsen,Jonathan Birk H-14 18:01 +00:00
1Nielsen,Marko Birk H15-16 24:24 +00:00
4Popp,Andreas H21 1:47:29 +56:01

23-09-15 22:05:44 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: OK Vendelboerne